歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
元昇用電已累計媒合6筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:用電設備
(1) - 電子器材
(1) - 電子設備批發
(1) - 機械設備
(1) - 電力代辦
(1) - 電力設備
(2) - 車輛輪胎保修
(2) - AI演算:汽車保養
(1) - 機械
(1) - 汽車零件
(1) - 機車零件
(1) - 電氣設備
(2) - AI演算:電氣設備
(1) - AI同義:電力設備
(1) - 測量檢測
(1)
歡迎向元昇用電詢價
詢價回覆率36%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 申請增加用電設備 | 蔡*瑩 | sh**********@garmin.com (+889************* |
| 2025/11/04 | 舉斗改裝 有此需求 請協助報價 | 王*姐 | jan**********@gmail.com 0960****** |
| 2025/08/18 | MicroFlat 比目魚書籍吸塵刷 | G***** | gl***a*****@gmail.com 5915***** |
| 2025/07/30 | MS225過載保護開關Q4 Q0 | 開***股***** | ka*m*****@kaimingks.com.tw 04 2******** |
| 2025/06/29 | 新成屋驗屋服務詢價單 | 曹*涵 | mi**********@gmail.com 0906****** |
| 2025/05/30 | 台北宜蘭登山接駁 | 小*丫 | jim*****@gmail.com 0911****** |
1共6筆
https://1209179436140.tw66.com.tw近藤企業有限公司
近藤國際企業有限公司致力於IHI渦輪, 代理各式車種渦輪產品及服務. KONT